Verzending en levering
Verzendmethoden
Onze officiële winkel en distributeurs werken allemaal met DHL, DPD, UPS en GLS verzendbedrijven voor onze leveringen. We sturen de verzendinformatie naar onze klanten via e-mail zodra de verzending is gestart, inclusief de verzenddatum, het trackingnummer en de trackingsite.
Verzending vanaf
De lokale EU-magazijnen.
Verzending naar
Alle EU-landen, met uitzondering van Cyprus, Malta, en enkele afgelegen eilanden.
Verzendtijd
Verzenden vanaf | Verzenden naar | Geschatte verzendtijd | Verwerkingstijd van bestelling |
EU-magazijnen | Alle EU-landen (behalve Cyprus, Malta en enkele afgelegen eilanden) | 3-5 werkdagen | 1-2 werkdagen |
EU-magazijnen | Ierland | 3-7 werkdagen | 1-2 werkdagen |
Opmerking:
- De hierboven genoemde verzendtijd is een schatting en kan worden beïnvloed door afstand, feestdagen, douanebeleid, politieke activiteiten, etc.
- Hoe eerder u bestelt, hoe eerder u een IWAFO
Verzendkosten
Land | Gratis verzending | Standaard verzendkosten | Verzendkosten voor zware goederen |
Denemarken | Vrij | € 11,00 | - |
Nederland | Vrij | € 11,00 | - |
Bulgarije | Vrij | € 13,00 | € 17,00 |
Kroatië | Vrij | € 13,00 | € 17,00 |
Oostenrijk | Vrij | € 10,00 | - |
België | Vrij | € 10,00 | - |
Luxemburg | Vrij | € 10,00 | - |
Griekenland | Vrij | € 15,00 | € 18,00 |
Italië | Vrij | € 18,00 | - |
Letland | Vrij | € 9,00 | - |
Duitsland | Vrij | €9.00 | - |
Frankrijk | Vrij | € 12,00 | - |
Slovenië | Vrij | € 12,00 | - |
Polen | Vrij | € 5,00 | - |
Ierland | Vrij | € 15,00 | € 18,00 |
Estland | Vrij | € 10,00 | € 12,00 |
Zweden | Vrij | € 17,00 | - |
Litouwen | Vrij | € 8,00 | - |
Slowakije | Vrij | € 8,00 | - |
Hongarije | Vrij | € 8,00 | - |
Tsjechisch | Vrij | € 8,00 | - |
Roemenië | Vrij | € 13,00 | € 16,00 |
Finland | Vrij | € 15,00 | € 18,00 |
Portugal | Vrij | € 11,00 | € 15,00 |
Spanje | Vrij | € 12,00 | € 16,00 |
Opmerking: Voor sommige afgelegen gebieden gelden toeslagen voor uitgebreide gebieden, afhankelijk van de kennisgeving van onze klantenservice.